2014年铅蓄电池生产、组装及回收企业信息公开表
29.09.2014 15:31
本文来源: 环保局厅
序号 | 所属行政区 | 企业名称 | 企业名称更改 | 企业详细地址 | 2011年企业现状 | 2012年企业现状 | 2013年企业现状 | 2014年企业现状 | 生产类型 | 生产工艺和产能 | 是否通过清洁生产审核 | 污染物排放情况 | |||||||||
极板加工产能(千伏安时) | 电池组装产能(千伏安时) | 回收利用能力(吨) | 废水排放情况 | 废气排放情况 | |||||||||||||||||
排放口总数 | 超标排放口数量 | 监测数据最大值(mg/L) | 排放口总数 | 超标排放口数量 | 监测数据最大值(mg/m3) | ||||||||||||||||
总铅 | 总镉 | 铅及其化合物(mg/m3) | 硫酸雾 | ||||||||||||||||||
1 | 山东省济南市历城区 | 济南美日工贸有限公司 | 济南市历城区王舍人工业园北首 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 1440 | ||||||||||||
2 | 山东省青岛市城阳区 | 青岛赛力尔蓄电池有限公司 | 城阳区西部工业园 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 停产 | 电池组装; | 136000 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 山东省青岛市即墨市 | 青岛电气设备有限公司 | 即墨市营上路9号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 16392 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.039 | 5 | ||||
4 | 山东省淄博市淄川区 | 淄博明泰电器科技有限公司 | 淄博市淄川区龙泉镇龙泉路139号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 250000 | 250000 | 已开展 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 9 | 0 | 0.0626 | 3.1 | ||
5 | 山东省淄博市张店区 | 淄博火炬能源责任有限公司 | 淄博市张店区南定镇 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 4930000 | 4930000 | 已开展 | 3 | 0 | 0.387 | 0 | 108 | 0 | 0.486 | 1.88 | ||
6 | 山东省淄博市张店区 | 淄博大森电源厂 | 淄博市张店区南定镇昌盛路38号 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 电池组装; | 0 | 未开展 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 山东省淄博市张店区 | 淄博鲁中蓄电池有限公司 | 南定镇南罗路四砂东首10米 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 电池组装; | 0 | 未开展 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 山东省淄博市临淄区 | 淄博齐源蓄电池有限公司 | 淄博市临淄区边河工业园 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 300000 | 300000 | 正在进行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.335 | 1.5 | ||||
9 | 山东省淄博市周村区 | 山东小洋电源有限公司 | 山东省淄博市周村区南郊镇高塘村北 | 已停产整治 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 92000 | 92000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.038 | 3.65 | ||
10 | 山东省淄博市桓台县 | 淄博道明特蓄电池有限公司 | 山东省淄博市桓台县果里镇桓台县玛钢股份有限公司院内 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 100000 | 100000 | 正在进行 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 山东省枣庄市薛城区 | 山东天地之光高晟电源有限公司 | 薛城区经济开发区 | 在生产 | 在生产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 100000 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 山东省枣庄市滕州市 | 滕州市凯利电源有限公司 | 滕州市新能源新材料园区 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 电池组装; | 500000 | 正在进行 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 山东省枣庄市滕州市 | 山东瑞宇蓄电池有限公司 | 山东省滕州市南沙河镇笃山口 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 在建 | 电池组装; | 1500000 | 已开展 | 1 | 0.01 | 9 | 0 | |||||||
14 | 山东省东营市 | 胜利油田亿通电源有限责任公司 | 东营经济技术开发区南一路以北东八路以西 | 在建 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 576000 | 576000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.04 | 6.5 | ||
15 | 山东省烟台市福山区 | 烟台怡浪电池有限公司 | 福山区福新街道上庄工业园 | 停产 | 在建 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 10000 | 正在进行 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 山东省烟台市福山区 | 烟台联和电池有限公司 | 烟台市福山区电信路515号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; | 60000 | 正在进行 | 1 | 0 | 0.048 | 0 | 3 | 0 | 0.16 | 6.1 | |||
17 | 山东省烟台市龙口市 | 山东龙口蓄电池总厂 | 龙口市开发区逄牟路东 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 5000000 | 5000000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.33 | 32 | ||
18 | 山东省烟台市莱州市 | 山东通宝蓄电池有限公司 | 莱州市开发区玉海西路229号 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 100000 | 50000 | 未开展 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 山东省烟台市莱州市 | 莱州市佳能蓄电池有限公司 | 莱州市城港路街道东大原村(啤酒厂南侧) | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 50000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0.32 | 34 | |||
20 | 山东省烟台市莱州市 | 莱州市骋通蓄电池有限公司 | 莱州市开发区小原村骋钢南路915号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 5000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0.31 | 32 | |||
21 | 山东省烟台市莱州市 | 莱州市华鲁蓄电池有限公司 | 莱州市城港路街道开元路1088号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 500000 | 500000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.43 | 0 | 9 | 0 | 0.31 | 35 | ||
22 | 山东省烟台市蓬莱市 | 蓬莱华源蓄电池有限公司 | 蓬莱市华源蓄电池有限公司 | 蓬莱市南关路194号 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 100000 | 100000 | 未开展 | 0 | 0 | |||||||
23 | 山东省烟台市蓬莱市 | 蓬莱仙阁蓄电池有限公司 | 蓬莱市司家庄 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 极板加工; | 50000 | 未开展 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 山东省烟台市蓬莱市 | 蓬莱宝威蓄电池有限公司 | 山东省烟台市蓬莱市北沟镇三村 | 已停产整治 | 已停产整治 | 在生产 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 360000 | 360000 | 已开展 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 山东省烟台市招远市 | 烟台金潮宇科蓄电池有限公司 | 招远市金龙路199号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; | 72200 | 已开展 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 6 | 0 | 0.37 | 31 | |||
26 | 山东省潍坊市青州市 | 潍坊武士电池有限公司 | 青州市益都街道孟七试验区 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 51.8 | 已开展 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||
27 | 山东省潍坊市青州市 | 青州市飞达实业有限公司 | 青州市王母宫街道309国道4858号 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 5000 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 山东省潍坊市青州市 | 青州市帅马蓄电池有限公司 | 青州南路东一街1999号 | 停产 | 在建 | 在建 | 在建 | 电池组装; | 60 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 山东省潍坊市青州市 | 青州翔能工贸有限公司(原昆仑摩托) | 山东省潍坊市青州市龙山路70号 | 已停产整治 | 停产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 40 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 山东省潍坊市青州市 | 青州市远东汽车电器厂 | 青州市驼山中路158号 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 36 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
31 | 山东省潍坊市青州市 | 青州市新凯蓄电池有限公司 | 青州市高柳镇前后寨村 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 20 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 山东省济宁市任城区 | 济宁远征电源责任有限公司 | 济宁市任城开发区远兴路4号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 600000 | 正在进行 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 15 | 0 | 0.4 | 2 | |||
33 | 山东省济宁市嘉祥县 | 济宁飞羚蓄电池有限公司 | 嘉祥县城省道338线27.2公里路北 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 极板加工; | 360000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | 山东省济宁市嘉祥县 | 济宁正阳蓄电池厂 | 嘉祥县兖兰西路(原祥酒厂北侧) | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 电池组装; | 6000 | 未开展 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | 山东省济宁市曲阜市 | 山东圣阳电源科技有限公司 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省曲阜市经济技术开发区海关东路6号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 800000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 9 | 0 | 0.078 | 0.26 | ||
36 | 山东省济宁市曲阜市 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 山东省曲阜市经济技术开发区海关路7号 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 3700000 | 3700000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | 0.196 | 0.36 | ||
37 | 山东省济宁市曲阜市 | 山东柯能电源科技有限公司 | 曲阜市经济开发区西区园五路 | 已停产整治 | 在生产 | 在生产 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 320000 | ||||||||||||
38 | 山东省济宁市曲阜市 | 曲阜格瑞能源有限公司 | 曲阜市王庄经济小区 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 停产 | 电池组装; | 31 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 山东省济宁市曲阜市 | 山东亿能电源有限公司 | 书院街道办事处方家村西 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 500000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | 0 | 0.32 | 2.12 | |||
40 | 山东省济宁市曲阜市 | 曲阜圣威电源科技有限公司 | 山东省曲阜市经济开发区西区阳春路中段路北 | 已停产整治 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; | 1200000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 7 | 0 | 0.19 | 1.13 | |||
41 | 山东省济宁市曲阜市 | 山东孚创电源有限公司 | 山东省曲阜市经济开发区西区阳春路中段路北 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 520000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 6 | 0 | 0.038 | 2.58 | |||
42 | 山东省济宁市兖州市 | 山东诺力电源有限公司 | 兖州经济开发区永安路 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 极板加工; | 0 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
43 | 山东省济宁市兖州市 | 山东车马龙电源有限公司 | 兖州市漕河镇驻地 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 电池组装; | 300000 | 未开展 | 0 | 0 | |||||||||
44 | 山东省济宁市邹城市 | 邹城市天能电源工贸有限公司 | 邹城市北宿镇经济开发区 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 400000 | 正在进行 | 0 | 0 | |||||||||
45 | 山东省济宁市邹城市 | 山东松本电源科技有限公司 | 邹城市经济开发区宏泰路英克莱工业园 | 在生产 | 在生产 | 停产 | 在生产 | 电池组装; | 500000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.37 | |||
46 | 山东省泰安市泰山区 | 泰安市德胜蓄电池有限公司 | 泰安市泰山区邱家店镇项目聚集区 | 已停产整治 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 300000 | 300000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.39 | 2.4 | ||
47 | 山东省泰安市岱岳区 | 泰安市世华电缆电池有限公司 | 泰安市岱岳区山口镇赵石汶村西2000米 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 450000 | 320000 | 已开展 | 0 | 0 | 0.005 | 0.0005 | 6 | 0 | 0.42 | 3.1 | ||
48 | 山东省泰安市宁阳县 | 山东超威磁窑电源有限公司 | 山东省泰安市宁阳县经济开发区104国道以西南岳家庄以东 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 144 | 144 | 已开展 | 1 | 0 | 0.029 | 0 | 29 | 0 | 0.49 | 10 | |||||
49 | 山东省泰安市宁阳县 | 宁阳县鹤山蓄电池厂 | 宁阳县鹤山乡辛周路西段 | 已停产整治 | 已停产整治 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; | 108000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.03 | 0.4 | |||
50 | 山东省泰安市宁阳县 | 山东超威电源有限公司 | 宁阳县堽城镇项目工业园区 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 216 | 216 | 已开展 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 29 | 0 | 0.4 | 0.1 | ||
51 | 山东省泰安市东平县 | 山东环球电源科技有限公司 | 东平县工业园区 | 在生产 | 在生产 | 停产 | 在生产 | 电池组装; | 360000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.046 | 0 | 9 | 0 | 0.37 | 1.9 | |||
52 | 山东省泰安市肥城市 | 泰安盛源电源有限公司 | 肥城市孙伯工业园 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 260000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.02 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 3 | |||
53 | 山东省泰安市肥城市 | 泰安久远环通电源有限公司 | 肥城市安临站镇工业园 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 停产 | 电池组装; | 260000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0.03 | 3 | |||
54 | 山东省威海市文登市 | 威海文隆电池有限公司 | 文登市葛家镇大英村北 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 300000 | 300000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 8 | 0 | 0.3 | 22 | ||
55 | 山东省日照市五莲县 | 五莲县永久蓄电池厂 | 五莲县于里镇驻地 | 已停产整治 | 已停产整治 | 已停产整治 | 被取缔关闭 | 极板加工; | 0 | ||||||||||||
56 | 山东省日照市五莲县 | 山东康洋电源有限公司 | 五莲县高泽镇驻地 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 336000 | 336000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.32 | 12 | ||
57 | 山东省日照市莒县 | 莒县金丰源贸易有限公司 | 莒县刘官庄镇 | 已停产整治 | 停产 | 停产 | 停产 | 0 | 0 | ||||||||||||
58 | 山东省莱芜市 | 莱芜市鲁新蓄电池有限责任公司 | 莱芜市莱城区高庄街道办事处安仙民营工业园 | 停产 | 停产 | 停产 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 1180 | ||||||||||||
59 | 山东省临沂市兰山区 | 临沂市利升铅业有限公司 | 临沂市兰山区白沙埠循环经济示范基地 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 在生产 | 电池回收利用; | 32000 | 已开展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 12 | |||
60 | 山东省临沂市罗庄区 | 临沂真琰金属有限公司 | 罗庄区沂堂镇 | 在建 | 在建 | 在建 | 在建 | 电池回收利用; | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | 山东省临沂市河东区 | 山东宏艺电源技术有限公司 | 山东省临沂市河东区人民路东段 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 电池组装; | 50000 | 正在进行 | 0 | 0 | |||||||||
62 | 山东省临沂市莒南县 | 山东富隆铅业有限公司 | 莒南县筵宾镇大文家山后村 | 在建 | 在建 | 在建 | 已停产整治 | 电池回收利用; | 100000 | 已开展 | 0 | 0 | |||||||||
63 | 山东省德州市德城区 | 德州市军帆蓄电池有限公司 | 德州经济开发区蒙山路 | 已停产整治 | 停产 | 停产 | 被取缔关闭 | 电池回收利用; | 10000 | ||||||||||||
64 | 山东省德州市庆云县 | 山东千里马电源有限公司 | 山东省庆云县西环路 | 已停产整治 | 停产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 72000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 3 | 0 | 0.54 | 38 | |||
65 | 山东省德州市临邑县 | 山东沙洲精细化工有限公司 | 临邑县远征路 | 在生产 | 已停产整治 | 已停产整治 | 停产 | 极板加工; | 2000 | 未开展 | 0 | 0 | |||||||||
66 | 山东省德州市夏津县 | 夏津县津帆电池厂 | 夏津县德商公路西侧 | 已停产整治 | 停产 | 停产 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 7680 | ||||||||||||
67 | 山东省德州市武城县 | 山东派森科技有限公司 | 山东武城经济开发区 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 500000 | 正在进行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.372 | 6.9 | |||
68 | 山东省聊城市东昌府区 | 东昌府区江北天能电池厂 | 东昌府区嘉明工业园 | 已停产整治 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 400320 | 未开展 | 1 | 0 | 0.013 | 0 | 4 | 0 | 0.299 | 4.16 | |||
69 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐鑫达机电有限公司 | 聊城亿能电源有限公司 | 光明路东首路北 | 已停产整治 | 已停产整治 | 在生产 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 10000 | 10000 | 未开展 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 山东省滨州市惠民县 | 滨州光明电源有限责任公司 | 惠民县皂户李乡工业园区 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 30000 | 20000 | 未开展 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||||
71 | 山东省菏泽市曹县 | 山东曹县汇鑫金属有限公司 | 曹县大集乡 | 停产 | 在生产 | 停产 | 电池回收利用; | 150000 | 未开展 | 0 | 0 | ||||||||||
72 | 山东省菏泽市单县 | 山东澳琪尔电源有限公司 | 单县经济技术开发区 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 在生产 | 电池组装; | 300000 | 已开展 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | 0.51 | 7 |
本文来源: 环保局厅
29.09.2014 15:31