2015年9月1日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌
02.09.2015 13:55
本文来源: 农业厅
2015年9月1日华北黄淮玉米市场现货价格局部下跌
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 2160-2180 | 0 |
荷 泽 | 2000-2010 | ↓20 | |
潍 坊 | 2000-2170 | 0 | |
德 州 | 2150-2160 | 0 | |
枣 庄 | 2100-2110 | ↓10 | |
陕西 | 渭 南 | 2020-2040 | 0 |
汉 中 | 2020-2040 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 2080-2100 | 0 |
临 汾 | 2080-2100 | 0 | |
忻 州 | 2090-2110 | 0 | |
运 城 | 2080-2100 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 2090-2110 | 0 |
邢 台 | 2070-2090 | 0 | |
衡 水 | 2060-2080 | 0 | |
沧 州 | 2080-2090 | 0 | |
邯 郸 | 2090-2110 | 0 | |
承 德 | 2090-2110 | 0 | |
保 定 | 2080-2090 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1960-1970 | 0 |
郑 州 | 1920-1940 | 0 | |
周 口 | 1920-1930 | 0 | |
商 丘 | 1920-1930 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1930-1940 | 0 |
注:以上价格为2014/15年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
本文来源: 农业厅
02.09.2015 13:55