济南市2015年1月份环境空气质量情况
02.03.2015 23:18
本文来源: 环保局厅
| 区域 | 2015 年1月 | 2014 年12月 | 总分排名变化 | ||
| 总分 | 排名 | 总分 | 排名 | ||
| 市中区 | 100 | 1 | 99.1 | 1 | 0 |
| 高新区 | 98.5 | 2 | 87.1 | 3 | 1 |
| 历下区 | 84 | 3 | 90.5 | 2 | -1 |
| 历城区 | 75 | 4 | 77.8 | 5 | 1 |
| 长清区 | 72.7 | 5 | 65.7 | 7 | 2 |
| 天桥区 | 69.1 | 6 | 83.7 | 4 | -2 |
| 槐荫区 | 64.1 | 7 | 72.4 | 6 | -1 |
| 区域 | 2015 年1月 | 2014 年12月 | 现状考核得分变化 | ||
| 现状考核分数 | 排名 | 现状考核分数 | 排名 | ||
| 市中区 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0 |
| 高新区 | 49.1 | 2 | 47.8 | 2 | 0 |
| 历下区 | 43.7 | 3 | 45.6 | 3 | 0 |
| 长清区 | 42.7 | 4 | 35.7 | 5 | 1 |
| 历城区 | 36.4 | 5 | 36.8 | 4 | -1 |
| 天桥区 | 30.6 | 6 | 33.7 | 6 | 0 |
| 槐荫区 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 |
表3 改善排名
| 区域 | 2015 年1月 | 2014 年12月 | 改善考核排名变化 | ||
| 改善考核分数 | 排名 | 改善考核分数 | 排名 | ||
| 市中区 | 50 | 1 | 49.1 | 2 | 1 |
| 高新区 | 49.4 | 2 | 39.3 | 6 | 4 |
| 历下区 | 40.3 | 3 | 44.9 | 3 | 0 |
| 历城区 | 38.6 | 4 | 41 | 5 | 1 |
| 天桥区 | 38.5 | 5 | 50 | 1 | -4 |
| 槐荫区 | 34.1 | 6 | 42.4 | 4 | -2 |
| 长清区 | 30 | 7 | 30 | 7 | 0 |
| 污染物 | 排名 | 子站名称 | 浓度 (毫克 / 立方米) | 超标 倍数 |
| PM 10 | 1 | 济南宝胜(历城区) | 0.27 | 2.9 |
| 2 | 省种子仓库(历城区) | 0.249 | 2.6 | |
| 3 | 农科所(槐荫区) | 0.243 | 2.5 | |
| PM 2.5 | 1 | 济南宝胜(历城区) | 0.141 | 3.0 |
| 2 | 蓝翔技校(天桥区) | 0.123 | 2.5 | |
| 2 | 市监测站(历下区) | 0.123 | 2.5 | |
| 二氧化硫 | 1 | 蓝翔技校(天桥区) | 0.125 | 1.1 |
| 2 | 济南宝胜(历城区) | 0.112 | 0.9 | |
| 3 | 济南化工厂(天桥区) | 0.108 | 0.8 | |
| 二氧化氮 | 1 | 省种子仓库(历城区) | 0.119 | 2.0 |
| 2 | 经济学院(历下区) | 0.108 | 1.7 | |
| 3 | 长清党校(长清区) | 0.093 | 1.3 | |
| 执行标准:可吸入颗粒物(PM 10 )0.070毫克/立方米;细颗粒物(PM 2.5 )0.035毫克/立方米;二氧化硫(SO 2 )0.060毫克/立方米;二氧化氮(NO 2 )0.040毫克/立方米。 | ||||
三、各县(市)环境空气质量情况 (一)各县(市)环境空气排名情况 2015年1月,各县(市)环境空气质量综合指数排名如表5所示。 表5 各县(市) 环境空气质量综合指数排名
| 排名 | 辖区 | 环境空气质量综合指数 |
| 1 | 章丘市 | 9.34 |
| 2 | 商河县 | 10.05 |
| 3 | 平阴县 | 11.53 |
| 4 | 济阳县 | 12.42 |
表6 2015年1月各县(市)区环境空气质量综合指数情况
| 辖区 | 污染物浓度月均值( mg/Nm 3 ) | 分项指数 | 总指数 | ||||||||||
| SO 2 | NO 2 | PM 10 | PM 2.5 | CO-95per | O3-8H-90per | SO 2 | NO 2 | PM 10 | PM 2.5 | CO-95per | O3-8H-90per | ||
| 市中区 | 0.063 | 0.058 | 0.172 | 0.091 | 3.025 | 0.065 | 1.05 | 1.45 | 2.46 | 2.6 | 0.76 | 0.41 | 8.73 |
| 高新区 | 0.068 | 0.059 | 0.169 | 0.093 | 2.592 | 0.066 | 1.13 | 1.48 | 2.41 | 2.66 | 0.65 | 0.41 | 8.74 |
| 章丘市 | 0.107 | 0.052 | 0.183 | 0.086 | 3.564 | 0.048 | 1.78 | 1.3 | 2.61 | 2.46 | 0.89 | 0.3 | 9.34 |
| 历下区 | 0.088 | 0.079 | 0.17 | 0.101 | 2.605 | 0.064 | 1.47 | 1.98 | 2.43 | 2.89 | 0.65 | 0.4 | 9.82 |
| 商河县 | 0.125 | 0.047 | 0.167 | 0.12 | 2.416 | 0.059 | 2.08 | 1.18 | 2.39 | 3.43 | 0.6 | 0.37 | 10.05 |
| 长清区 | 0.077 | 0.079 | 0.186 | 0.109 | 2.355 | 0.075 | 1.28 | 1.98 | 2.66 | 3.11 | 0.59 | 0.47 | 10.09 |
| 历城区 | 0.093 | 0.063 | 0.209 | 0.112 | 3.22 | 0.066 | 1.55 | 1.58 | 2.99 | 3.2 | 0.81 | 0.41 | 10.54 |
| 天桥区 | 0.116 | 0.077 | 0.205 | 0.123 | 3.712 | 0.046 | 1.93 | 1.93 | 2.93 | 3.51 | 0.93 | 0.29 | 11.52 |
| 平阴县 | 0.1 | 0.06 | 0.205 | 0.149 | 3.065 | 0.064 | 1.67 | 1.5 | 2.93 | 4.26 | 0.77 | 0.4 | 11.53 |
| 槐荫区 | 0.104 | 0.068 | 0.231 | 0.122 | 3.793 | 0.06 | 1.73 | 1.7 | 3.3 | 3.49 | 0.95 | 0.38 | 11.55 |
| 济阳县 | 0.188 | 0.052 | 0.203 | 0.134 | 3.201 | 0.073 | 3.13 | 1.3 | 2.9 | 3.83 | 0.8 | 0.46 | 12.42 |
本文来源: 环保局厅
02.03.2015 23:18
故
事








