山东省2017年1月法定报告传染病疫情通报
2017年1月(2017年1月1日0时至1月31日24时),全省共报告法定传染病19710例,死亡21人。其中,甲类传染病鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病无发病、死亡报告,其余传染病共报告发病11100例,死亡20人。报告发病数居前5位的病种依次为乙型肝炎、肺结核、梅毒、猩红热、淋病,占乙类传染病报告病例总数的90%。
丙类传染病中黑热病、丝虫病无发病、死亡报告,其余9种传染病共报告发病8610例,死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病,占丙类传染病报告病例总数的94%。
附件
2017年1月山东省法定传染病 发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 19710 | 21 |
| 甲乙类传染病合计 | 11100 | 20 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 32 | 9 |
| 病毒性肝炎* | 5984 | 1 |
| 甲型肝炎 | 20 | 0 |
| 乙型肝炎 | 5464 | 1 |
| 丙型肝炎 | 329 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 91 | 0 |
| 未分型肝炎 | 80 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 19 | 0 |
| 流行性出血热 | 79 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 1 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 0 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 150 | 0 |
| 肺结核 | 2533 | 7 |
| 伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
| 百日咳 | 180 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 591 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 120 | 0 |
| 淋病 | 329 | 0 |
| 梅毒 | 1059 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 19 | 0 |
| 人感染H7N9流感 | 3 | 2 |
| 丙类传染病合计 | 8610 | 1 |
| 流行性感冒 | 1069 | 1 |
| 流行性腮腺炎 | 407 | 0 |
| 风疹 | 10 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 67 | 0 |
| 麻风病 | 1 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 2 | 0 |
| 黑热病 | 0 | 0 |
| 包虫病 | 1 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其他感染性腹泻病 | 6301 | 0 |
| 手足口病 | 752 | 0 |
注:* 病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计;** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为山东省传染病死因顺位依据。