山东省2017年2月法定报告传染病疫情通报
2017年2月(2017年2月1日0时至2月28日24时),全省共报告法定传染病21977例,死亡29人。其中,甲类传染病鼠疫、霍乱无发病、死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、炭疽、流行性脑脊髓膜炎、白喉、钩体病、血吸虫病无发病、死亡报告,其余18种传染病共报告发病12942例,死亡27人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、猩红热、淋病,占乙类传染病报告病例总数的94%。
同期,丙类传染病中包虫病、黑热病、丝虫病无发病、死亡报告,其余8种传染病共报告发病9035例,死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病,占丙类传染病报告病例总数的96%。
附件
2017 年2月山东省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 ** |
甲乙丙类总计 | 21977 | 29 |
甲乙类传染病合计 | 12942 | 27 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 29 | 10 |
病毒性肝炎* | 7100 | 5 |
甲型肝炎 | 41 | 0 |
乙型肝炎 | 6320 | 4 |
丙型肝炎 | 519 | 1 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 131 | 0 |
未分型肝炎 | 87 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 15 | 0 |
流行性出血热 | 77 | 0 |
狂犬病 | 3 | 2 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 183 | 0 |
肺结核 | 3103 | 9 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 173 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 332 | 0 |
布鲁氏菌病 | 263 | 0 |
淋病 | 271 | 0 |
梅毒 | 1374 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 3 | 1 |
丙类传染病合计 | 9035 | 2 |
流行性感冒 | 1003 | 2 |
流行性腮腺炎 | 315 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 78 | 0 |
麻风病 | 3 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 7189 | 0 |
手足口病 | 441 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计; ** :通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为山东省传染病死因顺位依据。