2015年济南市教育局直属学校(事业单位)公开招聘人员合并岗位人数统计表
| 岗位 | 学段 | 学科 | 岗位名称 | 招聘 | 招聘单位 | 合并岗位 | 备注 |
| 1 | 初中 | 地理 | 初中地理教师B | 1 | 山东省济南第十五中学 | 38 |
|
| 2 | 初中 | 计算机 | 初中计算机教师A | 1 | 济南舜耕中学 | 40 |
|
| 3 | 初中 | 计算机 | 初中计算机教师B | 1 | 济南市体育运动学校 | 96 |
|
| 4 | 初中 | 物理 | 初中物理教师B | 1 | 济南舜耕中学 | 133 |
|
| 5 | 初中 | 心理 | 初中心理教师A | 1 | 济南舜耕中学 | 46 |
|
| 6 | 初中 | 音乐 | 初中音乐教师B | 2 | 山东省济南第三十四中学 | 177 |
|
| 7 | 初中 | 英语 | 初中英语教师B | 2 | 山东省济南第十八中学 | 232 |
|
| 8 | 初中 | 英语 | 初中英语教师B | 1 | 济南舜耕中学 | 270 |
|
| 9 | 初中 | 语文 | 初中语文教师B | 1 | 山东省济南第十八中学 | 204 |
|
| 10 | 初中 | 语文 | 初中语文教师B | 1 | 济南舜耕中学 | 39 |
|
| 11 | 高中 | 地理 | 高中地理教师A | 2 | 山东省实验中学东校 | 73 |
|
| 12 | 高中 | 地理 | 高中地理教师B | 3 | 山东省济南第九中学 | 65 | 调整 |
| 13 | 高中 | 化学 | 高中化学教师A | 3 | 山东省济钢高级中学 | 141 |
|
| 14 | 高中 | 化学 | 高中化学教师B | 5 | 山东省济南第九中学 | 192 |
|
| 15 | 高中 | 化学 | 高中化学教师Z | 1 | 济南西城实验中学 | 10 |
|
| 16 | 高中 | 计算机 | 高中计算机教师A | 1 | 山东省济南第三中学 | 35 |
|
| 17 | 高中 | 计算机 | 高中计算机教师B | 4 | 山东省实验中学 | 101 |
|
| 18 | 高中 | 历史 | 高中历史教师A | 2 | 山东省实验中学东校 | 112 |
|
| 19 | 高中 | 历史 | 高中历史教师B | 1 | 山东省济南中学 | 65 |
|
| 20 | 高中 | 美术 | 高中美术教师B | 2 | 山东省济南第一中学 | 200 |
|
| 21 | 高中 | 美术 | 高中美术教师B | 1 | 山东省济南第十一中学 | 262 |
|
| 22 | 高中 | 生物 | 高中生物教师A | 1 | 济南西城实验中学 | 84 |
|
| 23 | 高中 | 生物 | 高中生物教师B | 3 | 山东省济南第二中学 | 202 |
|
| 24 | 高中 | 生物 | 高中生物教师B | 3 | 山东省实验中学东校 | 289 |
|
| 25 | 高中 | 生物 | 高中生物教师B | 1 | 济南西城实验中学 | 3 |
|
| 26 | 高中 | 生物 | 高中生物教师Z | 1 | 济南西城实验中学 | 8 |
|
| 27 | 高中 | 数学 | 高中数学教师A | 4 | 山东省济南第一中学 | 183 |
|
| 28 | 高中 | 数学 | 高中数学教师B | 3 | 山东省济南第一中学 | 225 |
|
| 29 | 高中 | 数学 | 高中数学教师B | 1 | 济南特殊教育中心 | 92 |
|
| 30 | 高中 | 数学 | 高中数学教师Z | 1 | 济南西城实验中学 | 11 |
|
| 31 | 高中 | 体育 | 高中体育教师B | 5 | 山东省实验中学 | 294 |
|
| 32 | 高中 | 物理 | 高中物理教师A | 1 | 济南西城实验中学 | 34 |
|
| 33 | 高中 | 物理 | 高中物理教师B | 4 | 山东省实验中学东校 | 128 |
|
| 34 | 高中 | 物理 | 高中物理教师B | 1 | 山东省济南第七中学 | 20 |
|
| 35 | 高中 | 物理 | 高中物理教师B | 0 | 山东省济南第十一中学 | 0 | 取消 |
| 36 | 高中 | 物理 | 高中物理教师Z | 1 | 济南西城实验中学 | 9 |
|
| 37 | 高中 | 心理 | 高中心理教师B | 2 | 山东省济南第十一中学 | 48 |
|
| 38 | 高中 | 心理 | 高中心理教师B | 1 | 济南特殊教育中心 | 17 |
|
| 39 | 高中 | 英语 | 高中英语教师A | 5 | 山东省济南第七中学 | 238 |
|
| 40 | 高中 | 英语 | 高中英语教师B | 4 | 山东省实验中学东校 | 394 |
|
| 41 | 高中 | 英语 | 高中英语教师B | 5 | 济南西城实验中学 | 220 |
|
| 42 | 高中 | 语文 | 高中语文教师A | 3 | 山东省济南第一中学 | 202 |
|
| 43 | 高中 | 语文 | 高中语文教师B | 5 | 山东省实验中学东校 | 335 |
|
| 44 | 高中 | 语文 | 高中语文教师B | 1 | 山东省济南第十一中学 | 165 |
|
| 45 | 高中 | 语文 | 高中语文教师B | 1 | 济南特殊教育中心 | 91 |
|
| 46 | 高中 | 语文 | 高中语文教师Z | 1 | 济南西城实验中学 | 7 |
|
| 47 | 高中 | 政治 | 高中政治教师B | 3 | 山东省济南第二中学 | 244 |
|
| 48 | 高中 | 政治 | 高中政治教师B | 1 | 山东省济南第七中学 | 14 |
|
| 49 | 高中 | 政治 | 高中政治教师B | 3 | 山东省济南第三中学 | 191 |
|
| 50 | 高中 | 会计 | 会计 | 4 | 山东省实验中学东校 | 133 |
|
| 51 | 小学 | 美术 | 小学美术教师B | 1 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 275 |
|
| 52 | 小学 | 数学 | 小学数学教师B | 3 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 897 |
|
| 53 | 小学 | 体育 | 小学体育教师B | 2 | 济南师范学校附属小学 | 258 |
|
| 54 | 小学 | 音乐 | 小学音乐教师B | 1 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 224 |
|
| 55 | 小学 | 英语 | 小学英语教师B | 1 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 335 |
|
| 56 | 小学 | 语文 | 小学语文教师B | 3 | 济南幼儿师范高等专科学校常春藤附属小学 | 1071 |
|
| 57 | 事业 | 信息 | 信息统计与管理 | 1 | 济南市教育招生考试院 | 12 |
|
| 58 | 中学 | 综合 | 中学教师B | 3 | 济南外国语学校 | 239 |
|
| 59 | 高校 | 学前教育 | 高校教师A | 1 | 济南广播电视大学(代招) | 13 |
|
| 60 | 高校 | 工商管理 | 高校教师B | 1 | 济南广播电视大学(代招) | 25 |
|
| 61 | 高校 | 计算机科学与技术 | 高校教师C | 1 | 济南广播电视大学(代招) | 39 |
|
| 62 | 高校 | 航空工程 | 高校教师A | 2 | 济南职业学院 | 84 |
|
| 63 | 高校 | 车辆工程 | 高校教师B | 1 | 济南职业学院 | 15 |
|
| 64 | 高校 | 会计学 | 高校教师C | 1 | 济南职业学院 | 18 |
|
| 65 | 高校 | 学前教育 | 高校教师D | 1 | 济南职业学院 | 17 |
|
| 66 | 高校 | 综合 | 高校教师E | 1 | 济南职业学院 | 29 |
|
| 67 | 高校 | 综合 | 高校教师F | 1 | 济南职业学院 | 147 |
|
| 68 | 高校 | 光学 | 高校教师A | 1 | 济南工程职业技术学院 | 11 |
|
| 69 | 高校 | 国际贸易 | 高校教师B | 1 | 济南工程职业技术学院 | 14 |
|
| 70 | 高校 | 会计审计 | 高校教师C | 1 | 济南工程职业技术学院 | 17 |
|
| 71 | 高校 | 服装设计 | 高校教师D | 1 | 济南工程职业技术学院 | 61 |
|
| 72 | 高校 | 教育学 | 高校教师E | 1 | 济南工程职业技术学院 | 125 |
|
| 73 | 高校 | 交通运输工程 | 高校教师F | 1 | 济南工程职业技术学院 | 32 |
|
| 74 | 高校 | 综合 | 高校辅导员G | 1 | 济南工程职业技术学院 | 98 |
|
| 75 | 高校 | 综合 | 高校辅导员H | 1 | 济南工程职业技术学院 | 73 |
|
| 76 | 幼儿园 | 学前教育 | 幼儿教师 | 5 | 济南幼儿师范高等专科学校常春滕附属幼儿园 | 638 |
|
| 合 计 | 144 |
| 11179 |
| |||
| 说明:“高中物理教师B(定向岗位)”(岗位编号35)取消招聘计划,取消的招聘计划调整至“高中地理教师B”(岗位编号12)岗位。 | |||||||







