皮革鞣制企业检查整治信息公开表
29.09.2014 15:30
本文来源: 环保局厅
序号 | 企业名称 | 详细地址 | 企业类别 | 鞣制类别 | 企业现状 | 企业规模 | 应急预案 | 清洁生产 | 污染治理设施检查及污染物达标排放情况 | ||||||||||
年设计生产能力(万标张) | 实际生产量(万标张) | 编制情况 | 审核情况 | 废水污染物 | 含铬废水分流是否单独收集预处理 | 废水排放口数量(个) | 开展监测数量(个) | 监测超标 | 总铬或六价铬是否超标 | 治理设施 | 备注 | ||||||||
是否涉铬 | 数量(个) | 是否正常运行 | |||||||||||||||||
1 | 青岛制革总厂 | 青岛市李沧区印江路5号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 12 | 1.5 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | ||||||||||
2 | 青岛永昌因特皮革有限公司 | 莱西市深圳南路200号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 80 | 39 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 按时检查 | ||
3 | 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司 | 淄博市桓台县张北路4546号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 120 | 60 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 铬回收 | ||
4 | 山东德信皮业有限公司 | 山东省淄博市桓台县果里镇闫家村东 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 120 | 50 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 总铬 | ||
5 | 山东淄博德元制革有限公司 | 山东省淄博市高青县经济开发区黄河路中段 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 70 | 28 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 正常 | ||
6 | 沂源丰泽源皮革有限公司 | 山东省淄博市沂源县沂河路10号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 100 | 15.64 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 2 | 2 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
7 | 莱阳市雪豹革业有限责任公司 | 莱阳市铎山路1号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 34 | 5.3 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 阶段性生产 | ||
8 | 山东雅东革业有限公司 | 莱阳市铎山路15号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 300 | 80 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 废水经监测未超标 | ||
9 | 莱州双羊皮革有限公司 | 莱州市朱桥镇黄家村 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 20 | 5 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 否 | 否 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
10 | 山东莱福特皮革制品有限公司 | 山东省潍坊市高密醴泉工业园盛泉街1880号 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 20 | 20 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
11 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 威海市工业新区草庙子镇南京路北端 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 100 | 50 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
12 | 文登市森鹿制革有限公司 | 文登市米山路173号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 250 | 85 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 污水处理正常运行 | ||
13 | 临沂舒圣裘革制品有限公司 | 临沂市河东区凤凰岭街道办事处前涝敦村南500米 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 25000 | 17000 | 有应急预案但不完善 | 未开展审核 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 否 | 正常 | 0 | ||
14 | 临沂天诺皮草制品有限公司 | 临沂市河东区凤凰岭街道办事处西许庄村西南1000米 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 70000 | 60000 | 有应急预案但不完善 | 未开展审核 | 否 | 否 | 1 | 0 | 0 | 否 | 正常 | 0 | ||
15 | 沂南县华龙经贸有限公司 | 沂南县大庄镇驻地 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 220 | 60 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
16 | 山东金信实业有限公司 | 苍山县县磨山镇 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 1000 | 710 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
17 | 山东派皇皮革制品有限公司 | 莒南县经济开发区 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 180 | 3 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
18 | 莒南县君成皮革有限公司 | 莒南县经济开发区南石桥村 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 20 | 12 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
19 | 耶鲁氏毛皮制造(德州)有限公司 | 德州市德城区二屯镇许庄村 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 50 | 1.6 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 2 | 2 | 0 | 否 | 正常 | 达标 | ||
20 | 德州兴豪皮业有限公司 | 陵县经济开发区迎宾街 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 60 | 35 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 否 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 0 | ||
21 | 山东省聊城东发制革厂 | 山东省聊城市东昌府区张炉集镇花园村 | 完全独立企业 | 有铬鞣制 | 被停产整治 | 100 | 0 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | ||||||||||
22 | 无棣世纪金键皮革有限公司 | 山东省无棣县车王镇张连普 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 15 | 8.8 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 否 | 否 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 正常 | ||
23 | 无棣星一皮革有限公司 | 山东无棣经济开发区 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 48 | 25 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 正常 | ||
24 | 无棣县水湾镇福利综合厂 | 无棣县车王镇五营村 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 15 | 10 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 正常 | ||
25 | 无棣县车镇乡福利综合厂 | 无棣县车王镇五营村北 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 15 | 6.8 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 正常 | ||
26 | 沾化胜丰皮业有限公司 | 沾化县清风一路015号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 20 | 10 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
27 | 沾化东瓯皮业有限公司 | 沾化县城北工业园洚河一路002号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 50 | 35 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
28 | 沾化纬豪皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路003号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 10 | 5 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
29 | 沾化稳泰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园洚河一路006号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 10 | 9 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
30 | 沾化瑞兴皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风三路11号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 50 | 9 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
31 | 沾化亚泰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路005号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 10 | 9 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
32 | 沾化中泰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 10 | 0 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | ||||||||||
33 | 沾化鑫泰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 30 | 0 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | ||||||||||
34 | 沾化新源皮业有限公司 | 沾化县城北工业园 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 65 | 0 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | ||||||||||
35 | 沾化联源皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业四路 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 10 | 5 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
36 | 沾化瑞豪皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路18号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 25 | 10 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
37 | 沾化黄潮皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路12号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 100 | 10 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
38 | 沾化广伟皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路7号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 65 | 16 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
39 | 沾化华南皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 15 | 0 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | ||||||||||
40 | 沾化神力皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路005号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 30 | 25 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
41 | 沾化宏发皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路003号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 15 | 15 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
42 | 沾化广泰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路17号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 13 | 10 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
43 | 沾化鑫华皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路16号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 150 | 14 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
44 | 沾化锋利皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业二路11号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 65 | 5 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
45 | 沾化祥和皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风四路005号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 75 | 20 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
46 | 沾化神荣皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业二路15号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 25 | 10 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
47 | 沾化华盛皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路007号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 70 | 10 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
48 | 沾化东泰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路009号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 70 | 20 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
49 | 沾化宏宇皮料有限公司 | 沾化县城北工业园洚河一路10号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 10 | 2 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
50 | 沾化瑞丰皮件有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 15 | 6 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
51 | 沾化泰丰皮业有限公司 | 沾化县城北工业园创业三路10号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 25 | 6 | 有应急预案但不完善 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
52 | 沾化华东皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风二路007号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 20 | 10 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
53 | 沾化宏锦皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风三路6号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 65 | 0 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | ||||||||||
54 | 沾化银鑫皮业有限公司 | 沾化县城北工业园 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 50 | 0 | 有应急预案但不完善 | 未开展审核 | ||||||||||
55 | 沾化盛泉皮业有限公司 | 沾化县城北工业园 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 10 | 2 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
56 | 沾化博沅皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风三路3号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 60 | 10 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
57 | 沾化皇家皮业有限公司 | 沾化县清风一路3号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 30 | 26 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
58 | 沾化繁荣皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风三路7号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 50 | 41 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
59 | 滨州滨海皮业有限公司 | 沾化县城北工业园清风一路001号 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 170 | 15 | 有完善的应急预案 | 正在开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
60 | 博兴麦斯万隆皮革有限公司 | 博兴县湖滨镇工业园 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 自行停产 | 40 | 0 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | ||||||||||
61 | 山东省博兴县万达皮业有限责任公司 | 山东省博兴县湖滨镇 | 集中园内企业 | 有铬鞣制 | 在生产 | 40 | 5 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | 是 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 无 | ||
62 | 菏泽康恒皮草有限公司 | 都司镇开发区 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 自行停产 | 50 | 20 | 有完善的应急预案 | 未开展审核 | ||||||||||
63 | 菏泽意义皮草有限公司 | 菏泽市都司镇工业园区 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 自行停产 | 90 | 20 | 有应急预案但不完善 | 未开展审核 | ||||||||||
64 | 菏泽卓越皮业有限公司 | 菏泽市牡丹区安兴镇船郭庄村 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 100 | 70 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 否 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 采用植揉工艺 | ||
65 | 巨野县鲁奇皮革有限责任公司 | 山东省菏泽市巨野县人民路12号 | 完全独立企业 | 无铬鞣制 | 在生产 | 30 | 20 | 有完善的应急预案 | 已经审核 | 否 | 是 | 1 | 1 | 0 | 否 | 正常 | 采用无铬工艺生产 |
本文来源: 环保局厅
29.09.2014 15:30
故
事