山东省分国别(地区)直接投资山东省分国别(地区)直接投资
18.05.2017 16:28
本文来源: 商务之窗
2017年1-4月山东省外商直接投资国别(地区)情况 | ||||||
| | |||||
国家/地区 | 累计情况 | |||||
项目数 | 合同外资 | 实际使用外资 | ||||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总计 | 414 | -5.05 | 3608316 | 5.61 | 3543659 | 2.64 |
亚洲 | 295 | -19.62 | 2672196 | -11.71 | 2282395 | -18.03 |
港澳 | 122 | -3.94 | 1257943 | -38.17 | 1500127 | -27.27 |
香港 | 121 | -4.72 | 1249943 | -38.62 | 1499783 | -27.28 |
澳门 | 1 | —— | 8000 | —— | 344 | —— |
台湾省 | 24 | -17.24 | 130171 | -31.55 | 78751 | -46.85 |
东盟 | 6 | -60.00 | 68978 | -65.56 | 70043 | -61.87 |
文莱 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.00 |
柬埔寨 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
印度尼西亚 | 0 | —— | -533 | —— | 243 | —— |
马来西亚 | 2 | -50.00 | 28199 | 52.99 | 183 | 177.27 |
菲律宾 | 1 | —— | 7 | —— | 0 | —— |
新加坡 | 3 | -62.50 | 36855 | -77.76 | 69617 | -62.07 |
泰国 | 0 | -100.00 | 4450 | -72.43 | 0 | —— |
越南 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
孟加拉国 | 1 | —— | 69 | —— | 0 | —— |
朝鲜 | 1 | 0.00 | 250 | -22.60 | 0 | —— |
印度 | 1 | -75.00 | 690 | 203.96 | 5530 | 1035.52 |
尼泊尔 | 1 | —— | 7 | —— | 0 | —— |
伊朗 | 1 | —— | 22198 | —— | 0 | -100.00 |
伊拉克 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
以色列 | 1 | —— | 69 | 885.71 | 668 | 27.48 |
日本 | 6 | -70.00 | 55588 | -72.23 | 132637 | 55.83 |
黎巴嫩 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
约旦 | 1 | —— | 1579 | —— | 50 | -92.63 |
巴基斯坦 | 3 | 50.00 | 469 | 451.76 | 0 | —— |
沙特阿拉伯 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.00 |
韩国 | 123 | -23.60 | 1133815 | 182.68 | 478971 | 59.96 |
叙利亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
土耳其 | 2 | 100.00 | 138 | 590.00 | 0 | —— |
阿联酋 | 0 | —— | 0 | —— | 15618 | —— |
塞浦路斯 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
巴林 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
斯里兰卡 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.00 |
阿富汗 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.00 |
也门 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
非洲 | 5 | 0.00 | 16476 | 1827.02 | 12512 | 414.90 |
喀麦隆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
埃及 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
埃塞俄比亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
肯尼亚 | 1 | —— | 34 | —— | 0 | —— |
利比亚 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
毛里求斯 | 0 | —— | 0 | —— | 12347 | 569.94 |
摩洛哥 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
尼日利亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
塞舌尔 | 1 | —— | 1380 | —— | 165 | -71.25 |
索马里 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.00 |
南非 | 0 | —— | -1041 | —— | 0 | —— |
坦桑尼亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
乌干达 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
赤道几内亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
加纳 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
苏丹 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
津巴布韦 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
几内亚 | 2 | —— | 3728 | —— | 0 | —— |
博茨瓦纳 | 1 | —— | 12375 | —— | 0 | —— |
欧洲 | 36 | 63.64 | 491549 | 663.31 | 527878 | 137.26 |
欧盟 | 31 | 47.62 | 445603 | 590.11 | 489173 | 128.70 |
比利时 | 2 | 100.00 | 36 | -50.68 | 0 | —— |
丹麦 | 1 | —— | 111 | -61.46 | 26139 | 1272.85 |
英国 | 6 | 200.00 | 91461 | 21071.53 | 8169 | 47.22 |
德国 | 10 | 66.67 | 339549 | 730.56 | 336078 | 588.52 |
法国 | 4 | 100.00 | 1638 | —— | 484 | -98.27 |
爱尔兰 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
意大利 | 2 | -33.33 | 135 | -95.23 | 14617 | -76.30 |
卢森堡 | 1 | —— | 3315 | —— | 40994 | 77.38 |
荷兰 | 1 | -66.67 | 5058 | 160.99 | 15941 | 32.83 |
希腊 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
葡萄牙 | 0 | —— | 0 | —— | 17319 | 164.05 |
西班牙 | 2 | 0.00 | 836 | 239.84 | 905 | -58.41 |
奥地利 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
保加利亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
芬兰 | 0 | —— | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
匈牙利 | 1 | —— | 3437 | —— | 0 | —— |
波兰 | 0 | —— | 0 | —— | 5495 | 1575.30 |
罗马尼亚 | 1 | —— | 10 | —— | 0 | —— |
瑞典 | 0 | —— | 17 | —— | 23032 | —— |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
立陶宛 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
捷克共和国 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
斯洛伐克共和国 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
冰岛 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
挪威 | 0 | —— | 0 | —— | 48 | —— |
瑞士 | 1 | 0.00 | 10736 | -44.40 | 3450 | -32.09 |
亚美尼亚 | 1 | —— | 10 | —— | 0 | —— |
哈萨克斯坦 | 1 | 0.00 | 82 | -72.76 | 0 | —— |
吉尔吉斯 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
俄罗斯联邦 | 3 | —— | 18739 | —— | 4125 | 1662.82 |
塔吉克斯坦 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
土库曼斯坦 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
乌克兰 | 0 | —— | 0 | —— | 17492 | —— |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0.00 | 150 | -50.17 | 0 | —— |
阿塞拜疆 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
马其顿共和国 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
欧洲其他国家(地区) | 0 | —— | 16461 | —— | 13590 | 314.84 |
南美洲 | 2 | -75.00 | -22570 | —— | 138341 | -3.62 |
阿根廷 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
巴哈马 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
巴巴多斯 | 0 | -100.00 | 3000 | 0.00 | 0 | -100.00 |
伯利兹 | 0 | —— | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
玻利维亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
巴西 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 9688 | —— |
开曼群岛 | 0 | -100.00 | 620 | —— | 38559 | 574.82 |
哥伦比亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
圭亚那 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
秘鲁 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
智利 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
哥斯达黎加 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
墨西哥 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
巴拿马 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | -100.00 |
乌拉圭 | 0 | —— | 0 | —— | 20659 | —— |
古巴 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | —— |
委内瑞拉 | 1 | —— | 7000 | —— | 0 | —— |
英属维尔京群岛 | 1 | 0.00 | -33190 | —— | 69435 | -44.49 |
圣其茨--尼维斯 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
拉美洲其他 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
北美洲 | 32 | 18.52 | 103565 | -49.81 | 205000 | 18.46 |
加拿大 | 6 | 100.00 | 2537 | -73.31 | 37784 | 469.55 |
美国 | 26 | 13.04 | 101028 | -44.22 | 167216 | 100.22 |
百慕大 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
大洋洲 | 9 | -10.00 | 60980 | 68.71 | 38957 | 29.04 |
澳大利亚 | 5 | -28.57 | 24963 | -20.37 | 21498 | -6.37 |
新西兰 | 0 | —— | 0 | —— | 482 | -92.79 |
汤加 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
巴布亚新几内亚 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
萨摩亚 | 4 | 100.00 | 17817 | 298.50 | 16977 | 2997.99 |
瓦努阿图 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
马绍尔群岛 | 0 | -100.00 | 18200 | 5465.75 | 0 | —— |
安奎拉 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
其它太平洋岛屿 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
大洋洲其他 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
其他 | 38 | 533.33 | 286119 | 669.34 | 338575 | 250.69 |
国(地)别不详的 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
联合国和其他国际组织 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
股权投资公司投资 | 0 | —— | 0 | —— | 0 | —— |
投资性公司投资 | 23 | 283.33 | 194779 | 423.74 | 312380 | 223.56 |
创业投资公司投资 | 15 | —— | 91340 | —— | 26195 | —— |
本文来源: 商务之窗
18.05.2017 16:28
昌乐经济开发区“三量”齐抓聚焦项目促发展
一是扩增量,以高质量双招双引增强新动能。突出中德产业园、佳诚数码新材料产业园二期等4个产业园区建设,着力深化英轩重工与斗山集团、佳诚数码与美国雅龙的高端战略合作,以园区招商推动企业聚集、链条延伸。着力推进招才引智,矿机集团与山科大联合建立物联网技术研发中心,精科传动与山东大学、盛世热电与中科院青岛能源所合作建立科研院所2处,力争年内引进“千人计划”、高校院士等高端人才团队4个,泰山产业、鸢都产业等高层次人才达到20人以上。二是优存量,以快速度项目建设带动转型升级。全力加快总投资70.商务之窗
德州市稳步推进第二届进博会筹备工作
一是高度重视,强化组织保障。商务之窗
泰安市扎实做好中秋国庆期间市场供应保障工作
一是备足优质货源。商务之窗
滨州市五项措施提高招商实效
一是在招商方式上求创新。商务之窗
省商务厅多措并举保障中秋国庆双节市场繁荣稳定
一是启动节日市场保供响应机制。商务之窗
出口食品农产品质量安全示范省全球路演非洲站活动成功举办
9月2日—12日,商务之窗
省市场监管局组织召开打击传销工作专题座谈会
为深入研究传销治理机制,工商局
省市场监管局启动食品生产企业负责人考试工作
9月10日下午,工商局
山东省市场监管局对中央厨房和集体用餐配送单位食品安全提出十项要求
2019年7月10日,工商局